Mapa de relaciones
NUBLIT SOCIEDAD ANONIMA
RUT: 216943400014
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (4)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 8 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion BCU | 1 sancion(es) | |
| BPS | Vigente | |
| MIEM | Aprobado - Pequeña Empresa |
Organismos compradores (8)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Administración Nacional de Combustible, | 4 | $87.9k | US$1.1M |
| Presidencia de la República | 12 | $21.1M | US$150.5k |
| Dirección Nacional de Vivienda | 1 | $9.4M | — |
| Dirección Nacional de Migración | 7 | $942.1k | — |
| Dirección General de Secretaría | 1 | — | US$8.9k |
| Presidencia de la República y Unidades | 1 | — | US$8.6k |
| Administración Nacional de Usinas y Tras | 2 | $19.8k | — |
| Oficina de Planeamiento y Presupuesto | 1 | $12.0k | — |
Sanciones
BCU (1) Ver todas →
| Sancionado | Tipo | Monto | Periodo |
|---|---|---|---|
| NAIKA SOCIEDAD ANONIMA | Apercibimiento | — | 201407 |