← Volver a Jefatura de Policía de Rivera

Proveedores — Jefatura de Policía de Rivera

358 registros · Página 1 de 8

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
QUINTEROS PEDEZERT LUIS 140059570011 247 $5.7M
RIMAR REPUESTOS SOCIEDAD DE RESPONS 140063330011 657 $5.0M
CAMPO 2000 S R L 140100120011 382 $3.8M
MACHADO LOTITO MARTHA LILIAN 140096950019 264 $3.1M
FRIGORIFICO CASA BLANCA S.A. FRICAS 120048180018 5 $2.6M
LUCAS DA SILVA CAREN LIDIANE 140283060013 599 $2.6M
LARRATEA NEUMATICOS LIMITADA 140095430011 337 $2.4M
DIMER S A 210309010012 212 $2.2M
BARRACA PERRONI LIMITADA 140014680012 515 $2.0M
LEIVAS MESA EDGAR Y LEIVAS SILVEIRA 140256000013 250 $1.5M
GARIAZZO GUTIERREZ MARIO ADOLFO 140114020014 199 $1.4M
DAELUR SOCIEDAD ANONIMA 215072350017 455 $1.4M
GUERRA ALVES EVA C. Y DE LIMA YAQUE 140112390019 26 $1.4M
TURIL S.A. 140026100016 98 $1.3M
GONZALEZ PEREIRA JAIME Y GONZALEZ P 140191330014 426 $1.3M
CENTRO S R L 140071120012 97 $1.3M
CTHA RIVERA S.R.L 140260500017 73 $1.2M
TELEIMPRESORES S A 210308100018 131 $1.1M
ROLCON S.A. 213809880010 43 $946.6k
STILO S R L 140066150014 415 $943.2k
TODO GAS S.R.L. 140140430011 76 $930.4k
FIERRO VIGNOLI S A FIVISA 210000400017 78 $903.9k
PIZZORNO NICHE HUGO ALEJANDRO 140108350016 472 $862.8k
CORREA GULARTE KATIA SIBANA 140196370014 124 $826.4k
BOR S A 210821480014 78 $821.7k
FAFIS S.R.L. 140133530014 11 $799.7k
DIAZ TRINDADE ADRIANA 140189320015 142 $787.8k
MACROMERCADO MAYORISTA S A 211589950019 144 $736.2k
KAIROS RIVERA SRL 140224770018 164 $700.7k
LABADER S.A. 216526710011 129 $648.4k
SANTIN SRL 140138420012 72 $617.8k
AUTOCOMERCIAL DEL NORTE LIMITADA 140008300017 416 $609.3k
PERTINMOL SOCIEDAD ANONIMA 216887620018 88 $606.5k
CERAMICAS CASTRO S A 212040370018 80 $580.7k
TARGET RIVERA LIMITADA 140220550013 243 $567.4k
EL MISMO STILO S.R.L 140232270010 210 $554.4k
NETIPLUS S A 214386780016 67 $553.6k
RODRIGUEZ GODOY STELLA MARY 140279400018 34 $488.2k
NOGUEIRA ALUMINIOS SAS 219601330017 17 $482.6k
RIOGAS S A 210737040017 13 $459.6k
DA SILVA FERRAO OSORIO HEBER 140038770011 212 $456.4k
PACHECO LARRUSCAIN CLAUDIA SIMONE 140165370012 255 $360.7k
PIREZ FERNANDEZ ENRIQUE MARCELO 140259080018 67 $354.6k
DUGOMMIER S.A. 211478830015 162 $352.9k
MAZKIAS SRL 214090020017 37 $329.9k
PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA 214874940012 21 $319.7k
RIVERA TALLER, PARABRISAS Y COMPANI 140237450017 60 $311.0k
LONTIREL S A 213644070018 113 $306.8k
OLIVA OLIVERA RUBEN ARIEL 140130540019 171 $306.3k
AQUINO JULIA MARTIN FERNANDO 140196630016 57 $304.7k

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión