TURISPORT S.A.
RUT: 210158440013
· Estado RUPE: ACTIVO
TURISMO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: TURISPORT S.A.
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: SCHROEDER DR ALEJANDRO 6444 Apto. 04 C.P. 11000, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (113) →
113
Adjudicaciones
$139.9k
Total UYU
US$135.4k
Total USD
15/04/2002
26/02/2026
26/02/2026
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Direc. General de Secretaría. | 12 | — | US$21.0k |
| Facultad de Veterinaria | 7 | — | US$18.4k |
| Dir. Gral. Secretaría del Mri | 15 | — | US$16.9k |
| Dirección General de Secretarí | 16 | $6.7k | US$13.9k |
| Dirección General de Secretarí | 18 | $53.3k | US$11.4k |
| Comando General de la Armada | 7 | $29.2k | US$11.2k |
| Dirección Nacional Aviación Ci | 7 | — | US$8.8k |
| Dirección General de Secretarí | 5 | $5.7k | US$8.0k |
| Dirección General de Secretarí | 3 | — | US$7.9k |
| Dirección Nacional de Energía | 4 | — | US$3.8k |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1320765 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección General de Secr | $1.6k | USD | Compra Directa | 26/02/2026 | |
| 1311896 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección General de Secr | $2.8k | USD | Compra Directa | 20/02/2026 | 📎 |
| 1318804 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección General de Secr | $665 | USD | Compra Directa | 18/02/2026 | |
| 1318463 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección General de Secr | $295 | USD | Compra Directa | 13/02/2026 | |
| 1318144 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección General de Secr | $1.4k | USD | Compra Directa | 12/02/2026 | |
| 1308983 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección General de Secr | $850 | USD | Compra Directa | 12/01/2026 | |
| 1294416 | PASAJE MARITIMO FUERA DEL PAIS | Autoridad Reguladora Naci | $184 | USD | 17/11/2025 | ||
| 1284436 | Tres pasajes de regreso Asunción - Montevideo, via | Dirección General de Secr | $900 | USD | 28/10/2025 | 📎 | |
| 1286630 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección General de Secr | $530 | USD | 17/10/2025 | ||
| 1286343 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección General de Secr | $700 | USD | 16/10/2025 | ||
| 1285824 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección General de Secr | $365 | USD | 15/10/2025 | ||
| 1284343 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección General de Secr | $1.1k | USD | 09/10/2025 | ||
| 1282603 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección General de Secr | $4.0k | USD | 02/10/2025 | ||
| 1278136 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección General de Secr | $285 | USD | 17/09/2025 | ||
| 1274378 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección General de Secr | $415 | UYU | 03/09/2025 | ||
| 1274038 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección General de Secr | $895 | USD | 02/09/2025 | ||
| 1268350 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección General de Secr | $456 | USD | 12/08/2025 | ||
| 1267708 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección General de Secr | $735 | USD | 08/08/2025 | ||
| 1261971 | PASAJE MARITIMO FUERA DEL PAIS | Dirección General de Secr | $6.3k | UYU | 21/07/2025 | ||
| 1258043 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Autoridad Reguladora Naci | $713 | USD | 02/07/2025 | ||
| 1235012 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección Nacional de Inn | $1.1k | USD | 03/04/2025 | ||
| i267669 | ESTADIA Y TRANSPORTE CAPITAL HUMANO | Banco de Seguros del Esta | $3.6k | UYU | 25/05/2018 | ||
| 615721 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección General de Secr | $575 | USD | 07/11/2017 | ||
| i228424 | Pasaje Mdeo.-Bombay-Mdeo | Administración Nacional d | $2.5k | UYU | 11/04/2016 | ||
| i226194 | PASAJES | Banco de Seguros del Esta | $6.4k | UYU | 05/02/2016 | ||
| 363166 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección General de Secr | $650 | USD | 27/12/2012 | ||
| 344183 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección General de Secr | $1.1k | USD | 06/08/2012 | ||
| 298090 | pasaje aéreo a Panamá, 23/05/2011. | Dirección General de Secr | $1.8k | USD | 27/06/2011 | ||
| 287976 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección General de Secr | $22 | USD | 29/03/2011 | ||
| 280592 | Pasaje en misión oficial. Alberto Majó a Barcelona | Dirección General de Secr | $367 | USD | 02/02/2011 | ||
| 276344 | Mision Oficial Andrea Vignolo Rio de Janeiro 18 al | Dirección General de Secr | $356 | USD | 22/12/2010 | ||
| 261133 | Pasaje en Mision Oficial a Quito. Andrea Vignolo. | Dirección General de Secr | $1.9k | USD | 06/10/2010 | ||
| a163166 | ORGANIZACION DE TALLER - REGULARIZACION, COMPRA YA | Facultad de Veterinaria | $4.5k | USD | 18/05/2010 | ||
| a156539 | adquisición pasaje aéreo | Facultad de Veterinaria | $723 | USD | 29/01/2010 | ||
| 243302 | pasaje en Mision Oficial: Omar Macadar, Claudia Ro | Dirección General de Secr | $998 | USD | 22/12/2009 | ||
| 242846 | PASAJE EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS FUERA DEL | Dirección General de Secr | $345 | USD | 14/12/2009 | ||
| a146621 | El Dr.Bernardo Bertoni,solicita la compra de un pa | Facultad de Medicina | $19.2k | UYU | 22/08/2009 | ||
| a144681 | Adquisición de pasajes Buenos Aires-Durban - Proye | Facultad de Veterinaria | $1.5k | USD | 21/07/2009 | ||
| a144682 | Adquisición de pasajes aéreos, Proyecto INIA FTPA | Facultad de Veterinaria | $3.0k | USD | 21/07/2009 | ||
| a144683 | Asistencia a congreso ISVEE (Sudáfrica), Proyectos | Facultad de Veterinaria | $3.6k | USD | 21/07/2009 | ||
| a137589 | Adquisición de pasajes aéreos (regularización de t | Facultad de Veterinaria | $1.6k | USD | 17/02/2009 | ||
| 209503 | 1 PASAJE MONTEVIDEO-CIUDAD DE MEXICO-MONTEVIDEO CO | Dirección Nacional de Ene | $237 | USD | 19/11/2008 | ||
| a134552 | Adquisición de pasajes para proyectos INIA FPTA 24 | Facultad de Veterinaria | $3.4k | USD | 15/11/2008 | ||
| 208620 | 1 pasaje en Mision Oficial: Montevideo, Porto Aleg | Dirección General de Secr | $299 | USD | 07/11/2008 | ||
| 205340 | 1 pasaje Montevideo, Madrid, Paris, Madrid, Montev | Dirección General de Secr | $27.2k | UYU | 06/10/2008 | ||
| 205450 | 1 pasaje Montevideo, Madrid, Paris, Madrid, Montev | Dirección General de Secr | $1.3k | UYU | 06/10/2008 | ||
| 200090 | 2 PASAJES MONTEVIDEO-CIUDAD DE MEXICO-MONTEVIDEO, | Dirección Nacional de Ene | $250 | USD | 19/09/2008 | ||
| 195923 | Adquisicion de 1 pasaje aereo ida y vuelta Monte | Comando General de la Arm | $660 | USD | 19/08/2008 | ||
| 185643 | 1 Pasaje Aereo a Buenos Aires (Compra adjudicada) | Dirección General de Secr | $202 | USD | 29/07/2008 | ||
| 185629 | 1 pasaje aereo a Buenos Aires (Compra adjudicada) | Dirección General de Secr | $198 | USD | 09/07/2008 |
Sanciones
Cargando sanciones...