MAREMMA SRL
RUT: 211509340014
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: MAREMMA SRL
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: CARAPE AVDA. FELIPE 4550, Montevideo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones Ver todas (58) →
58
Adjudicaciones
$54.2M
Total UYU
08/08/2011
09/05/2025
09/05/2025
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células, | 23 | $28.7M | — |
| Administración de las Obras Sa | 3 | $10.9M | — |
| Administración Nacional de Usi | 7 | $6.4M | — |
| Hospital Pasteur | 4 | $3.9M | — |
| Adminstración Nacional de Corr | 7 | $2.1M | — |
| Dirección General de Fiscaliza | 1 | $1.2M | — |
| Dirección Nacional de Innovaci | 3 | $423.2k | — |
| Dirección Nacional de Calidad | 2 | $268.2k | — |
| Corte Electoral | 2 | $166.1k | — |
| Facultad de Ingenieria | 1 | $54.0k | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1237589 | Adquisición de Servicio de Cafetería, Alojamiento | Dirección Nacional de Inn | $404.5k | UYU | 09/05/2025 | 📎 📎 📋 📄 | |
| 1220785 | TRANSPORTE CON CHOFER | Inst.Nal.Donac.yTrasp.Cél | $2.4M | UYU | 03/04/2025 | ||
| 1218944 | TRANSPORTE EN AUTOMOVIL CON CHOFER DENTRO DEL PAIS | Administración Nacional d | $900.0k | UYU | 31/01/2025 | 📄 | |
| 1097309 | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMIONET | Banco de Seguros del Esta | $1.7M | UYI | 09/10/2024 | 📎 📄 | |
| 1024277 | Servicio de transporte de personal y pequeñas carg | Administración Nacional d | $2 | UYU | 05/09/2024 | 📎 📎 📎 📄 | |
| 1150883 | TRANSPORTE CON CHOFER | Dirección Nacional de Inn | $5.5k | UYU | 06/06/2024 | ||
| i425263 | Servicio de transporte de remise | Administración Nacional d | $500.0k | UYU | 03/04/2024 | 📄 | |
| 1109706 | Contratación de servicio de traslado de personas, | Inst.Nal.Donac.yTrasp.Cél | $2.4M | UYU | 12/03/2024 | 📎 📄 | |
| 1123446 | TRANSPORTE CON CHOFER | Inst.Nal.Donac.yTrasp.Cél | $109.1k | UYU | 11/03/2024 | ||
| 1123461 | TRANSPORTE CON CHOFER | Inst.Nal.Donac.yTrasp.Cél | $70.9k | UYU | 11/03/2024 | ||
| 1115792 | TRANSPORTE CON CHOFER | Inst.Nal.Donac.yTrasp.Cél | $157.0k | UYU | 09/02/2024 | ||
| 1106796 | TRANSPORTE CON CHOFER | Facultad de Ingenieria | $54.0k | UYU | 09/01/2024 | ||
| 1096385 | TRANSPORTE CON CHOFER | Inst.Nal.Donac.yTrasp.Cél | $91.0k | UYU | 05/12/2023 | ||
| 1096384 | TRANSPORTE CON CHOFER | Inst.Nal.Donac.yTrasp.Cél | $131.1k | UYU | 05/12/2023 | ||
| 1078953 | TRANSPORTE CON CHOFER | Inst.Nal.Donac.yTrasp.Cél | $71.0k | UYU | 02/10/2023 | ||
| 1030532 | Servicio de traslado para un mínimo de 4 (cuatro) | Dirección General de Fisc | $1.2M | UYU | 31/07/2023 | ||
| 1060911 | FLETES EN CAMION | Dirección Nacional de Cal | $6.4k | UYU | 26/07/2023 | ||
| 1034483 | Contratación de camioneta para 10 personas con val | Dirección Nacional de Tur | $32.0k | UYU | 20/04/2023 | ||
| 1011449 | Contratación de servicio de trasporte y traslado. | Dirección Nacional de Cal | $261.8k | UYU | 09/02/2023 | ||
| 1007376 | TRANSPORTE CON CHOFER | Inst.Nal.Donac.yTrasp.Cél | $169.2k | UYU | 16/12/2022 | ||
| 989391 | Contratación de servicio de traslado de personas, | Inst.Nal.Donac.yTrasp.Cél | $990.1k | UYU | 06/12/2022 | ||
| 1003363 | TRANSPORTE CON CHOFER | Inst.Nal.Donac.yTrasp.Cél | $28.5k | UYU | 02/12/2022 | ||
| i369346 | AJUSTE PARAMETRICO 2018, AJUSTE PARAMETRICO 2019, | Administración de las Obr | $3.5M | UYU | 16/08/2022 | ||
| i361409 | Servicio de Transporte. | Administración Nacional d | $1.0M | UYU | 13/07/2022 | ||
| 936501 | Contratación de 4 automóviles y 8 camionetas con c | Corte Electoral | $165.6k | UYU | 13/05/2022 | ||
| 920666 | TRANSPORTE CON CHOFER | Consejo de Educación Técn | $6.0k | UYU | 18/01/2022 | ||
| 902246 | TRANSPORTE CON CHOFER | Inst.Nal.Donac.yTrasp.Cél | $2.8M | UYU | 20/12/2021 | ||
| 910528 | TRANSPORTE CON CHOFER | Consejo de Educación Técn | $6.0k | UYU | 15/11/2021 | ||
| 898192 | Servicio de traslado. Se adjuntan especificacione | Dirección Nacional de Inn | $13.2k | UYU | 29/09/2021 | ||
| i336989 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL | Administración de las Obr | $611.4k | UYU | 22/09/2021 | ||
| 892049 | Se convoca a participar en la COMPRA DIRECTA 4971/ | Corte Electoral | $470 | UYU | 20/09/2021 | ||
| i323884 | Servicio de transporte de personal y pequeñas carg | Administración Nacional d | $2.5M | UYU | 07/04/2021 | ||
| 815521 | Contratación de servicio de traslado de personas, | Inst.Nal.Donac.yTrasp.Cél | $2.8M | UYU | 05/01/2021 | ||
| 829998 | TRANSPORTE CON CHOFER | Inst.Nal.Donac.yTrasp.Cél | $42.7k | UYU | 05/11/2020 | ||
| i316161 | PREVISION AJUSTE DE PRECIOS, SERVICIO DE TRANSPORT | Administración Nacional d | $750.0k | UYU | 27/08/2020 | ||
| 760851 | TRANSPORTE CON CHOFER | Adminstración Nacional de | $9.0k | UYU | 23/10/2019 | ||
| 745749 | TRANSPORTE CON CHOFER | Inst.Nal.Donac.yTrasp.Cél | $2.4M | UYU | 09/09/2019 | ||
| 742150 | TRANSPORTE CON CHOFER | Adminstración Nacional de | $10.8k | UYU | 29/07/2019 | ||
| 736039 | TRANSPORTE CON CHOFER | Adminstración Nacional de | $5.4k | UYU | 28/06/2019 | ||
| i284336 | Contratación de una empresa de servicio de transpo | Administración Nacional d | $750.0k | UYU | 17/05/2019 | ||
| 670922 | TRANSPORTE CON CHOFER | Inst.Nal.Donac.yTrasp.Cél | $2.4M | UYU | 26/09/2018 | ||
| 669564 | TRANSPORTE CON CHOFER | Adminstración Nacional de | $2.3k | UYU | 17/08/2018 | ||
| 669568 | TRANSPORTE CON CHOFER | Adminstración Nacional de | $3.0k | UYU | 17/08/2018 | ||
| i261085 | Servicio de Traslado de funcionarios de OSE – UGD | Administración de las Obr | $6.8M | UYU | 15/08/2018 | ||
| 659907 | TRANSPORTE CON CHOFER | Adminstración Nacional de | $5.7k | UYU | 02/07/2018 | ||
| 609169 | L.A. 13/2017 Contratación del servicio de traslado | Adminstración Nacional de | $2.1M | UYU | 12/01/2018 | ||
| 596868 | CONTRATACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS, | Inst.Nal.Donac.yTrasp.Cél | $2.4M | UYU | 28/11/2017 | ||
| 536794 | CONTRATACION DE VEHICULOS CON CHOFER PARA EL TRASL | Hospital Pasteur | $1.1M | UYU | 20/03/2017 | ||
| 565910 | TRANSPORTE CON CHOFER, TRANSPORTE EN AUTOMOVIL CON | Hospital Pasteur | $683.3k | UYU | 12/01/2017 | ||
| 537922 | TRANSPORTE EN AUTOMOVIL CON CHOFER DENTRO DEL PAIS | Inst.Nal.Donac.yTrasp.Cél | $1.9M | UYU | 16/11/2016 |
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 999683 | Licitación Abreviada 179/2022 | Licitación Abre | 6 |
| 992400 | Concurso de Precios 10151/2022 | Concurso de Pre | 7 |
| 985123 | Compra Directa 53/2022 | Compra Directa | 5 |
| 977568 | Compra Directa 7885/2022 | Compra Directa | 3 |
| 964422 | Licitación Abreviada 24/2022 | Licitación Abre | 9 |
| 940179 | Concurso de Precios 2025/2022 | Concurso de Pre | 7 |
| 872466 | Licitación Abreviada 2/2021 | Licitación Abre | 11 |
| 824353 | Concurso de Precios 3/2020 | Concurso de Pre | 9 |
| 815731 | Compra Directa 72/2020 | Compra Directa | 11 |
| 766332 | Licitación Abreviada 11/2019 | Licitación Abre | 2 |
| 749353 | Licitación Abreviada 42/2019 | Licitación Abre | 5 |
| 736195 | Licitación Abreviada 12/2019 | Licitación Abre | 6 |
| 689154 | 6 | ||
| 682029 | Licitación Abreviada 15/2018 | Licitación Abre | 4 |
| 578323 | Licitación Abreviada 3/2017 | Licitación Abre | 6 |
| 420494 | Licitación Abreviada 54/2014 | Licitación Abre | 5 |
| 419015 | Licitación Pública 2/2014 | Licitación Públ | 7 |
| 394461 | Licitación Abreviada 11/2013 | Licitación Abre | 3 |
| 1310642 | 6 | ||
| 1279453 | Compra Directa 143/2025 | Compra Directa | 7 |