Compra N.º 1215439
DOXICICLINA (COMPRIMIDOS), ALENDRONATO (COMPRIMIDOS), ALLOPURINOL (COMPRIMIDOS), ALFA METIL DOPA (COMPRIMIDOS), AMLODIPINA (COMPRIMIDOS), ATORVASTATINA (COMPRIMIDOS), BISOPROLOL (COMPRIMIDOS), CAPTOPRIL (COMPRIMIDOS), CARVEDILOL (COMPRIMIDOS), CEFALEXINA (COMPRIMIDOS)
active · Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 23/01/2025 08:55
Items adjudicados (55)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOXICICLINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16759) | BRANDT LABORATORIOS DEL URUGUAY S A | 64 COMPRIMIDO | 15.60 | 998 |
| 2 | ALENDRONATO (COMPRIMIDOS) (Art. 31462) | A G A M LIMITADA | 80 COMPRIMIDO | 8.00 | 640 |
| 3 | ALLOPURINOL (COMPRIMIDOS) (Art. 16606) | SZABO SA | 60 COMPRIMIDO | 4.37 | 262 |
| 4 | ALFA METIL DOPA (COMPRIMIDOS) (Art. 16605) | URUFARMA S.A. | 60 COMPRIMIDO | 12.42 | 745 |
| 5 | AMLODIPINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16617) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 600 COMPRIMIDO | 1.33 | 797 |
| 6 | AMLODIPINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16617) | EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 300 COMPRIMIDO | 1.91 | 573 |
| 7 | ATORVASTATINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16631) | LABORATORIOS CAILLON Y HAMONET S A C I | 600 COMPRIMIDO | 2.83 | 1,700 |
| 8 | BISOPROLOL (COMPRIMIDOS) (Art. 16648) | MEGALABS URUGUAY S A | 450 COMPRIMIDO (CM) | 2.33 | 1,050 |
| 9 | CAPTOPRIL (COMPRIMIDOS) (Art. 16664) | URUFARMA S.A. | 60 COMPRIMIDO | 1.26 | 76 |
| 10 | CARVEDILOL (COMPRIMIDOS) (Art. 16671) | NOVOPHAR SA | 600 COMPRIMIDO | 1.33 | 797 |
| 11 | CEFALEXINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16673) | LABORATORIO ION S.A. | 64 COMPRIMIDO | 6.32 | 404 |
| 12 | CEFTRIAXONA (INYECTABLE) (Art. 26058) | LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 25 AMPOLLA | 119.69 | 2,992 |
| 13 | CEFUROXIME-AXETIL (COMPRIMIDO) (Art. 16682) | LABORATORIO ION S.A. | 80 COMPRIMIDO | 19.28 | 1,542 |
| 14 | CIPROFLOXACINA (COMPRIMIDOS) (Art. 69174) | LABORATORIO ION S.A. | 100 COMPRIMIDO | 5.51 | 551 |
| 15 | DICLOFENAC (PERCUTANEO) (Art. 26114) | LABORATORIOS CAILLON Y HAMONET S A C I | 20 POMO | 62.00 | 1,240 |
| 16 | DILTIAZEM (COMPRIMIDOS) (Art. 16745) | SZABO SA | 600 COMPRIMIDO | 1.93 | 1,157 |
| 17 | DIPIRONA (INYECTABLE) (Art. 26125) | FARMACO URUGUAYO S.A. | 100 AMPOLLA | 12.22 | 1,222 |
| 18 | ESPIRONOLACTONA (COMPRIMIDOS) (Art. 16771) | LABORATORIO ION S.A. | 100 COMPRIMIDO | 5.67 | 567 |
| 19 | GEMFIBROZILO (COMPRIMIDOS) (Art. 16820) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 112 COMPRIMIDO | 8.80 | 985 |
| 20 | ANTIARTROSICOS ASOCIADOS (Art. 36998) | GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 60 SOBRE | 25.92 | 1,555 |
| 21 | HAMAMELIS VIRGINIANA (GOTAS) (Art. 26186) | ICU VITA S A | 10 FRASCO | 76.14 | 761 |
| 22 | HIDROCLOROTIAZIDA (COMPRIMIDOS) (Art. 16837) | LABORATORIO GADOR S A | 150 COMPRIMIDO | 2.48 | 372 |
| 23 | HIDROXICINA (COMPRIMIDO) (Art. 16840) | LABORATORIOS DISPERT S A | 40 COMPRIMIDO | 21.05 | 842 |
| 24 | IMIPENEM (INYECTABLE) (Art. 31321) | LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 20 AMPOLLA | 278.15 | 5,563 |
| 25 | ISOSORBIDE MONONITRATO (COMPRIMIDOS) (Art. 31430) | MEGALABS URUGUAY S A | 60 COMPRIMIDO | 3.47 | 208 |
| 26 | LIDOCAINA (JALEA) (Art. 26267) | ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 6 FRASCO | 380.00 | 2,280 |
| 27 | LOSARTAN (COMPRIMIDO) (Art. 16889) | OPKO URUGUAY LTDA | 720 COMPRIMIDO | 0.94 | 677 |
| 28 | MOXIFLOXACINA (COMPRIMIDOS) (Art. 69183) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 10 COMPRIMIDO | 161.99 | 1,620 |
| 29 | PARACETAMOL (COMPRIMIDO) (Art. 16972) | LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 7,000 COMPRIMIDO | 1.60 | 11,200 |
| 30 | SALMETEROL CON FLUTICASONA (INHALADOR) (Art. 28121) | LABORATORIOS HAYMANN S A | 10 INHALADOR | 251.09 | 2,511 |
| 31 | SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIM (COMPRIMIDO) (Art. 31332) | LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 60 COMPRIMIDO | 4.59 | 275 |
| 32 | TRAMADOL (GOTAS) (Art. 31426) | MEGALABS URUGUAY S A | 20 FRASCO | 66.42 | 1,328 |
| 33 | TRAMADOL (COMPRIMIDO) (Art. 17083) | GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 800 COMPRIMIDO | 5.00 | 4,003 |
| 34 | BISACODILO (COMPRIMIDOS) (Art. 16645) | GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 100 COMPRIMIDO | 2.60 | 260 |
| 35 | BUTILHIOSCINA (Art. 16659) | FARMACO URUGUAYO S.A. | 100 COMPRIMIDO | 19.40 | 1,940 |
| 36 | DESONIDA (CREMA) (Art. 31464) | URUFARMA S.A. | 15 POMO | 51.50 | 772 |
| 37 | ERITROPOYETINA (INYECTABLE) (Art. 26142) | MEGALABS URUGUAY S A | 4 AMPOLLA | 265.60 | 1,062 |
| 38 | FINASTERIDE (COMPRIMIDOS) (Art. 16795) | URUFARMA S.A. | 210 COMPRIMIDO | 8.29 | 1,741 |
| 39 | HIERRO SACARATO (INYECTABLE) (Art. 68298) | FARMACO URUGUAYO S.A. | 50 AMPOLLA | 81.25 | 4,062 |
| 40 | NITROFURANTOINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16946) | ICU VITA S A | 150 COMPRIMIDO | 6.70 | 1,005 |
| 41 | ONDANSETRON (Art. 16954) | FARMACO URUGUAYO S.A. | 250 COMPRIMIDO | 5.78 | 1,445 |
| 42 | OXIBUTININA (COMPRIMIDO) (Art. 16965) | MEGALABS URUGUAY S A | 240 COMPRIMIDO | 2.87 | 688 |
| 43 | RIFAXIMINA (COMPRIMIDOS) (Art. 64571) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 40 COMPRIMIDO (CM) | 9.66 | 386 |
| 44 | SALES DE HIERRO (COMPRIMIDOS) (Art. 17034) | LABORATORIOS DISPERT S A | 900 COMPRIMIDO | 6.87 | 6,181 |
| 45 | TAMSULOSINA (COMPRIMIDOS) (Art. 26422) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 160 COMPRIMIDO | 5.63 | 901 |
| 46 | TOBRAMICINA (USO OFTALMICO GOTAS) (Art. 26427) | LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 10 FRASCO | 62.82 | 628 |
| 47 | DIVALPROATOS (COMPRIMIDOS) (Art. 28076) | MEGALABS URUGUAY S A | 300 COMPRIMIDO | 8.42 | 2,527 |
| 48 | ESCITALOPRAM (COMPRIMIDOS) (Art. 42323) | EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 900 COMPRIMIDO | 3.34 | 3,007 |
| 49 | ESCITALOPRAM (COMPRIMIDOS) (Art. 42323) | EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 600 COMPRIMIDO | 4.40 | 2,640 |
| 50 | HALOPERIDOL (DE DEPOSITO) (Art. 31662) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 25 AMPOLLA | 114.43 | 2,861 |
| 51 | LEVETIRACETAM (COMPRIMIDOS) (Art. 36126) | LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 120 COMPRIMIDO | 19.00 | 2,280 |
| 52 | LEVOTIROXINA (COMPRIMIDOS) (Art. 26265) | LABORATORIOS DISPERT S A | 300 COMPRIMIDO | 3.68 | 1,105 |
| 53 | PREGABALINA (COMPRIMIDOS) (Art. 37085) | ICU VITA S A | 150 COMPRIMIDO | 6.30 | 945 |
| 54 | QUETIAPINA (COMPRIMIDOS) (Art. 17015) | MEGALABS URUGUAY S A | 240 COMPRIMIDO | 7.09 | 1,701 |
| 55 | COLECALCIFEROL (COMPRIMIDOS) (Art. 73172) | SPEFAR S A | 3,000 COMPRIMIDO | 8.11 | 24,317 |
Tenemos 19,812 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| OPKO URUGUAY LTDA | 1,419 | UYU | 23/01/2025 |
Proveedores participantes (21)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| A G A M LIMITADA | 211881970016 |
| ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 210145030016 |
| BRANDT LABORATORIOS DEL URUGUAY S A | 210132790017 |
| EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 210129270016 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 210577030019 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 210140630015 |
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| LABORATORIO GADOR S A | 211014180012 |
| LABORATORIO ION S.A. | 210807820016 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 212730570017 |
| LABORATORIOS CAILLON Y HAMONET S A C I | 210147350018 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS DISPERT S A | 210304100013 |
| LABORATORIOS HAYMANN S A | 210180920014 |
| LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 213335340010 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| NOVOPHAR SA | 213437810016 |
| OPKO URUGUAY LTDA | 213585240013 |
| SPEFAR S A | 210156430010 |
| SZABO SA | 210001230018 |
| URUFARMA S.A. | 211396450014 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_1215439.pdf