Compra N.º 1240179
APOSITO CON ANTIBACTERIANOS, TERBINAFINA (USO DERMICO)
active · Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 09/06/2025 12:15
Items adjudicados (2)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APOSITO CON ANTIBACTERIANOS (Art. 25963) | APITER S.A. | 32,760 APOSITO (A) | 65.92 | 2,159,375 |
| 2 | TERBINAFINA (USO DERMICO) (Art. 69439) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 220 UNIDAD | 66.38 | 14,604 |
Tenemos 310 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| APITER S.A. | 14,604 | UYU | 09/06/2025 |
Proveedores participantes (22)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| ABBOTT LABORATORIES URUGUAY SA | 210133230015 |
| ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 210145030016 |
| APITER S.A. | 210774960019 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 210577030019 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 210140630015 |
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| IXPAN SOCIEDAD ANONIMA | 217166390019 |
| LABORATORIO ION S.A. | 210807820016 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 212730570017 |
| LABORATORIOS CAILLON Y HAMONET S A C I | 210147350018 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS DISPERT S A | 210304100013 |
| LABORATORIOS HAYMANN S A | 210180920014 |
| LAZAR S A | 210146070011 |
| MEDIC PLAST S A | 212106160016 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| MURRY S A | 214843360014 |
| PROMOTORA FARMACEUTICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD | 211905380019 |
| SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA | 211436660014 |
| SPEFAR S A | 210156430010 |
| TEVA URUGUAY SA | 210254800017 |
| URUFARMA S.A. | 211396450014 |
Documentos
- 📄 Resolución acta_1240179.pdf