Compra N.º 1244217
Compra Directa 197/2025
Compra Directa · Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 15/05/2025 07:40
Tope entrega: 19/05/2025 10:00
Items adjudicados (11)
| # | Artículo | Proveedor | Cant. | Precio unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDULCORANTE (COMPRIMIDOS) (Art. 16762) | LABORATORIOS HAYMANN S A | 30,000 COMPRIMIDO | 1.50 | 45,000 |
| 2 | ENALAPRIL (COMPRIMIDO) (Art. 16765) | LABORATORIO ION S.A. | 6,000 COMPRIMIDO | 2.30 | 13,800 |
| 3 | ENOXAPARINA (INYECTABLE) (Art. 69888) | RINQUE PHARMA S.A. | 150 JERINGA PRELLENADA | 242.00 | 36,300 |
| 4 | METFORMINA (COMPRIMIDOS) (Art. 16906) | RIPOLL VET SOCIEDAD ANONIMA | 6,000 COMPRIMIDO | 2.68 | 16,080 |
| 5 | PINAVERIO (COMPRIMIDOS) (Art. 31482) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 2,000 COMPRIMIDO | 12.43 | 24,860 |
| 6 | AZELASTINA (USO OFTALMICO GOTAS) (Art. 26020) | MEGALABS URUGUAY S A | 20 FRASCO | 348.75 | 6,975 |
| 7 | ACIDO TRANEXAMICO (COMPRIMIDOS) (Art. 17085) | MEGALABS URUGUAY S A | 150 COMPRIMIDO | 110.58 | 16,587 |
| 8 | HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO CON CARBONATO DE CALCIO (SUSPENSION) (Art. 120467) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 60 FRASCO | 205.50 | 12,330 |
| 9 | IVERMECTINA (SOLUCION) (Art. 73264) | LABORATORIOS CELSIUS S A | 75 FRASCO | 387.75 | 29,081 |
| 10 | PROPOFOL (Art. 17011) | ICU VITA S A | 150 AMPOLLA | 95.00 | 14,250 |
| 11 | HIDROCLOROTIAZIDA (COMPRIMIDOS) (Art. 16837) | URUFARMA S.A. | 3,000 COMPRIMIDO | 2.22 | 6,660 |
Tenemos 10,865 adjudicaciones anteriores de artículos similares
Compará los precios de esta adjudicación con compras anteriores del mismo artículo. Descubrí si el precio pagado está dentro del rango habitual, quién ganó antes y a qué precio. Exportá el análisis a PDF.
Registrarse (gratis) Ya tengo cuentaAdjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| RINQUE PHARMA S.A. | 14,250 | UYU | 19/05/2025 |
Proveedores participantes (14)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| BLAUFARMA URUGUAY SA | 214737290016 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 210577030019 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 210140630015 |
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| LABORATORIO GADOR S A | 211014180012 |
| LABORATORIO ION S.A. | 210807820016 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | 212730570017 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS HAYMANN S A | 210180920014 |
| LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 213335340010 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| RINQUE PHARMA S.A. | 216904850012 |
| RIPOLL VET SOCIEDAD ANONIMA | 215177360012 |
| URUFARMA S.A. | 211396450014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_1244217_0.pdf