Mapa de relaciones
NOLLA & NOLLA CONSTRUCCIONES LTDA.-
RUT: 120166090019
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (3)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 20 organismos (top 20 mostrados) | |
| BPS | Vigente | |
| Diario Oficial | 1 acto(s) |
Organismos compradores (20)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Intendencia de Paysandú | 25 | $135.3M | — |
| Intendencia de Tacuarembó | 10 | $57.5M | — |
| Universidad Tecnológica del Uruguay | 2 | $29.3M | — |
| Administración Nacional de Usinas y Tras | 12 | $27.6M | — |
| Banco de la República del Uruguay | 8 | $17.1M | — |
| Oficinas Centrales y Escuelas Dependient | 9 | $11.6M | — |
| Secretaría del Ministerio del Interior | 3 | $11.5M | — |
| Intendencia de Salto | 2 | $10.5M | — |
| Intendencia de Rivera | 2 | $9.5M | — |
| Administración de las Obras Sanitarias d | 8 | $8.7M | — |
| Facultad de Agronomía | 2 | $8.6M | — |
| Dirección General de Secretaría | 1 | $8.5M | — |
| Poder Judicial | 6 | $7.8M | — |
| Centro Universitario Regional Litoral No | 6 | $7.7M | — |
| Dirección Nacional de Hidrografía | 3 | $6.3M | — |
| Dirección Nacional de Arquitectura | 2 | $5.3M | — |
| Consejo Directivo Central | 6 | $4.4M | — |
| Consejo de Educación Técnico-Profesional | 3 | $4.2M | — |
| Comando General del Ejército | 1 | $4.1M | — |
| Consejo de Educación Secundaria | 3 | $3.8M | — |
Diario Oficial
| Empresa | Tipo sociedad | Actos |
|---|---|---|
| “NOLLA & NOLLA CONSTRUCCIONES | — | 1 |