Mapa de relaciones
KPMG SOCIEDAD CIVIL
RUT: 215483470016
· RUPE: ACTIVO
Click en un nodo para ir a su página de detalle
Leyenda
Proveedor
Organismo
Partido
Sancion
PEP
Aduanas
Diario Oficial
MIEM
Resumen de relaciones (3)
| Tipo | Detalle | |
|---|---|---|
| Organismos compradores | 20 organismos (top 20 mostrados) | |
| Sancion BCU | 1 sancion(es) | |
| BPS | Vigente |
Organismos compradores (20)
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Presidencia de la República | 19 | $39.1M | US$345.8k |
| Administración Nacional de Combustible, | 6 | $45.0M | US$73.7k |
| Banco de Seguros del Estado | 56 | $28.3M | US$3.6k |
| Banco de la República del Uruguay | 7 | $5.4M | US$540.9k |
| Universidad Tecnológica del Uruguay | 13 | $10.3M | — |
| Banco Central del Uruguay | 1 | $9.0M | — |
| Banco Hipotecario del Uruguay | 9 | $4.2M | US$27.0k |
| Intendencia de Montevideo | 4 | $988.0k | US$99.0k |
| Administración de las Obras Sanitarias d | 5 | $4.5M | — |
| Dirección Nacional de Energía | 1 | — | US$93.0k |
| Agencia Nacional de Vivienda | 1 | $3.7M | — |
| Instituto Nacional de Alimentación | 1 | $1.7M | — |
| Dirección General de Secretaría | 3 | $1.3M | — |
| Administración Nacional de Puertos | 6 | $823.0k | — |
| Poder Judicial | 1 | $765.0k | — |
| Intendencia de Colonia | 1 | $620.0k | — |
| Adminstración Nacional de Correos | 1 | — | US$10.2k |
| Dirección de Desarrollo Social | 1 | $355.0k | — |
| Oficina de Planeamiento y Presupuesto | 1 | — | US$3.5k |
| Auditoría Interna de la Nación | 2 | $70.4k | — |
Sanciones
BCU (1) Ver todas →
| Sancionado | Tipo | Monto | Periodo |
|---|---|---|---|
| KPMG SOCIEDAD CIVIL | Multa en UI | $28.0k UI | 202210 |