← Volver a NO VIGENTE Centro Auxiliar Ciu

Proveedores — NO VIGENTE Centro Auxiliar Ciudad de la Costa

154 registros · Página 1 de 4

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
MIN SRL 214605370012 4 $339.7k
HERIX S.A. 210116670010 9 $130.9k
PROMOTORA FARMACEUTICA SOCIEDAD DE 211905380019 3 $128.1k
FULLMOTOR S.R.L. 212657220015 1 $115.4k
LAZAR S A 210146070011 7 $108.0k
IMPRENTA LA ECONOMICA S A 210001840010 9 $104.4k
SZABO SA 210001230018 4 $89.1k
DENTAL CASTRO LTDA. 211654210010 5 $85.7k
CORRALEJO ROSANO MARISA 212419950016 13 $85.2k
MIRELEND S A 214162150019 5 $79.4k
LABORATORIO ION S.A. 210807820016 3 $78.9k
BIOERIX SA 213168300014 4 $76.9k
SANYFICO S A 210378570013 9 $74.9k
BULBA BAUZA PABLO ANDRES 212725340017 8 $68.4k
ISAFER LTDA 212363870012 18 $66.8k
LABORATORIO ATHENA DR ANTONIO PELUF 210144750015 6 $66.0k
LABORATORIOS CELSIUS S A 210345980018 5 $59.7k
BAYER S A 210003040011 2 $56.3k
SPEFAR S A 210156430010 1 $54.0k
SITEB LTDA 215217410015 2 $50.0k
LABORATORIOS HAYMANN S A 210180920014 4 $49.8k
LABORATORIOS CAILLON Y HAMONET S A 210147350018 5 $49.3k
COMESA?A BARRETO PABLO MARCELO 212966160017 2 $47.4k
EUROFARMA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 210129270016 3 $45.5k
KENYFUL S A 213242930012 6 $44.8k
LABORATORIOS DISPERT S A 210304100013 3 $44.4k
C.A.A.ME.PA. - I.A.M.P.P. 110160220010 4 $41.0k
MEDELTAR S A 216177070012 8 $38.7k
SERVIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA 211436660014 2 $38.3k
FARMACO URUGUAYO S.A. 210577030019 4 $36.1k
REPACAR S R L 212761210012 2 $35.9k
ANTIA MOLL Y CIA SOCIEDAD ANONIMA 210145030016 3 $34.0k
PEREZ ROCHA DANIEL OMAR Y PEREZ ROC 215023840014 6 $32.7k
IZASA URUGUAY S A 211434710014 2 $31.3k
ALER S A 210383710014 4 $30.8k
NICOLAS DE MARCO Y CIA S A 210262210010 1 $27.6k
MIRANDA RODRIGUEZ MARIA ISABEL 212922970013 8 $27.3k
RODRIGUEZ ACOSTA LUCIANA 110249150011 3 $27.0k
MEGALABS URUGUAY S A 210231300018 2 $26.1k
ANTONIO RIFON LTDA 211117400015 4 $25.2k
PROYECTOS S.R.L. 212590150010 4 $23.2k
NESTLE DEL URUGUAY S A 210000480010 1 $22.4k
EDATIR SOCIEDAD ANONIMA 214599520011 1 $21.3k
SAKIRA SOCIEDAD ANONIMA 214058390017 2 $20.8k
GIMENEZ Y GIMENEZ SAS 214910190014 1 $20.6k
URUFARMA S.A. 211396450014 1 $20.3k
ICU VITA S A 210169240010 2 $19.2k
ABBOTT LABORATORIES URUGUAY SA 210133230015 3 $18.5k
DIREBOL SOCIEDAD ANONIMA 213152010011 4 $16.9k
ALVAREZ MARTIRENA, FABIANA 110260650017 8 $16.2k

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión