AEQUARE SOCIEDAD ANONIMA
RUT: 216986940010
· Estado RUPE: ACTIVO
· Ver mapa de relaciones →
· Reporte de debida diligencia →
Razón social: AEQUARE SOCIEDAD ANONIMA
Fantasía: —
Tipo: —
Rubro: —
Domicilio: AVENIDA DE LAS AMERICAS 335, Cerro Largo
Inscripción: — · Vencimiento: —
BPS:
Vigente
Vigente
(consultado 09/03/2026)
Sanciones BCU/SSF
Sin sanciones registradas en BCU/SSF.
Adjudicaciones
48
Adjudicaciones
$59.5M
Total UYU
US$940.8k
Total USD
01/12/2015
11/06/2025
11/06/2025
Desde / Hasta
Adjudicaciones por año (UYU)
Top organismos compradores
Top organismos compradores
Ver todos →
| Organismo | Adj. | Total UYU | Total USD |
|---|---|---|---|
| Dirección General de Casinos | 5 | $2.1M | US$940.7k |
| Banco de la República del Urug | 12 | $12.6M | — |
| Administración de las Obras Sa | 9 | $10.1M | — |
| Facultad de Agronomía | 3 | $8.1M | — |
| Consejo Directivo Central | 4 | $7.8M | — |
| Centro Departamental de Cerro | 1 | $7.6M | — |
| Red de Atención Primaria de Ce | 1 | $3.4M | — |
| Dirección Nacional de Arquitec | 2 | $2.0M | US$85 |
| Adminstración Nacional de Corr | 3 | $1.8M | — |
| Administración Nacional de Usi | 1 | $1.1M | — |
| Compra | Concepto | Organismo | Monto | Mon. | Método | Fecha | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1252132 | ARRENDAMIENTO DE VIBROAPISONADOR | Dirección Nacional de Arq | $85 | USD | 11/06/2025 | ||
| 1199112 | Consiste en el cambio de cubierta liviana por iso | Dirección Nacional de Arq | $2.0M | UYU | 18/02/2025 | 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📎 📋 📄 | |
| 1005804 | Camineria Estación Experimental EEBR Bañados de Me | Facultad de Agronomía | $4.3M | UYU | 27/12/2022 | 📎 📎 📎 📋 📄 | |
| 958542 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HASTA 85 M3 DE HORMIGÓN | Instituto Nacional de Reh | $617.4k | UYU | 26/07/2022 | 📎 📋 📄 | |
| i361200 | No Catalogado | Banco de la República del | $12.5k | UYU | 26/05/2022 | ||
| 908577 | Abastecimiento de agua potable. EEBR. Etapa 2 | Facultad de Agronomía | $1.8M | UYU | 16/12/2021 | 📎 📎 📋 📄 | |
| i342560 | No Catalogado | Banco de la República del | $576.7k | UYU | 18/10/2021 | ||
| i337553 | Constrruccion Base Pasarela TomaTacuari. Fax 464-2 | Administración de las Obr | $2.8M | UYU | 14/10/2021 | ||
| 869742 | Obras de demolición de construcciones existentes e | Consejo Directivo Central | $389.0k | UYU | 23/06/2021 | 📎 📄 | |
| i325292 | Construccion Registros saneamiento . Fax 464-23286 | Administración de las Obr | $1.4M | UYU | 08/04/2021 | ||
| 812537 | LA 349/20 eSC. 34 de Treinta y Tres | Consejo Directivo Central | $792.4k | UYU | 05/11/2020 | ||
| 815784 | ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL | Adminstración Nacional de | $8.8k | UYU | 24/08/2020 | ||
| i314606 | Cargas sociales, Sala hipoclorito | Administración de las Obr | $364.3k | UYU | 03/08/2020 | ||
| 757138 | OBRA: NUEVO LAVADERO - REUNIÓN PREVIA OBLIGATORIA | Centro Departamental de C | $7.6M | UYU | 21/04/2020 | ||
| 790896 | ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL | Adminstración Nacional de | $899.5k | UYU | 27/03/2020 | ||
| 785630 | Se debe cotizar en función del anexo I. - Tabla de | Adminstración Nacional de | $899.5k | UYU | 20/03/2020 | ||
| 747049 | PAEPU L.A. 531/19 - Obras en Escuela Nº 85 de Trei | Consejo Directivo Central | $6.5M | UYU | 20/12/2019 | ||
| 733463 | REFORMA DE EDIFICIO | Banco de la República del | $9.6M | UYU | 20/12/2019 | ||
| i296984 | Construcción Sala Bombas Cerro Chato. Fax 464-2328 | Administración de las Obr | $1.6M | UYU | 25/11/2019 | ||
| i300598 | No Catalogado | Banco de la República del | $25.5k | UYU | 25/11/2019 | ||
| i299934 | No Catalogado | Banco de la República del | $47.0k | UYU | 15/11/2019 | ||
| i291289 | Ejecución Zanjeado y Reposición de Pavimento de Ve | Administración de las Obr | $1.2M | UYU | 03/09/2019 | ||
| i287328 | José Pedro Varela- Mantenimiento. Pintura de cielo | Banco de la República del | $17.7k | UYU | 16/05/2019 | ||
| i282916 | TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y PINTURERÍA | Banco de Seguros del Esta | $320.5k | UYU | 22/02/2019 | ||
| i282906 | TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y PINTURERÍA | Banco de Seguros del Esta | $30.5k | UYU | 22/02/2019 | ||
| i281269 | DEPENDENCIA JOSE PEDRO VARELA.- LOBBY.- ATM +1.- E | Banco de la República del | $755.8k | UYU | 07/02/2019 | ||
| i279572 | DEPENDENCIA CERRO CHATO.-TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | Banco de la República del | $192.2k | UYU | 28/12/2018 | ||
| 660772 | PROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS DE REFORMA, EN EL LO | Dirección General de Casi | $1.2M | UYU | 27/12/2018 | ||
| i274497 | Leyes Sociales, Mejora en deposito 600 m3 | Administración de las Obr | $726.2k | UYU | 17/09/2018 | ||
| i274446 | Excavación y relleno de Zanja, Instalación, Leyes | Administración de las Obr | $590.8k | UYU | 14/09/2018 | ||
| i273901 | DEPENDENCIA CERRO CHATO.- AJUSTE DE LA CONSTRUCCIÓ | Banco de la República del | $968.4k | UYU | 05/09/2018 | ||
| i266406 | Retiro de postación de hormigon en desuso. | Administración Nacional d | $1.1M | UYU | 06/08/2018 | ||
| 648299 | Ampliación Servicio de Pedriatría del Centro de Sa | Red de Atención Primaria | $3.4M | UYU | 06/08/2018 | ||
| i269898 | Cargas Sociales, Excavación profunda | Administración de las Obr | $814.4k | UYU | 02/07/2018 | ||
| i269698 | DEPENDENCIA FRAILE MUERTO.- AJUSTES EN LAS CONSTRU | Banco de la República del | $220.1k | UYU | 28/06/2018 | ||
| i269010 | Impermeabilización azotea | Banco de Seguros del Esta | $235.0k | UYU | 15/06/2018 | ||
| i257444 | Ejecución de Zanjeado Se solicita la cotización p | Administración de las Obr | $616.7k | UYU | 23/12/2017 | ||
| 604438 | Oficinas Polo Agroforestal en EEBR. Cerro Largo | Facultad de Agronomía | $2.0M | UYU | 20/11/2017 | ||
| 601803 | INSTALACION DE SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO | Dirección General de Casi | $108.8k | UYU | 25/09/2017 | ||
| 596564 | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, IMPLANTAC | Poder Judicial | $859.6k | UYU | 24/07/2017 | ||
| 593240 | ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO | Consejo Directivo Central | $95.9k | UYU | 03/07/2017 | ||
| 527920 | Trabajos en Sala Melo para detección de incendios | Dirección General de Casi | $940.7k | USD | 15/02/2017 | ||
| 558045 | TABIQUE DIVISOR | Oficinas Centrales y Escu | $189.5k | UYU | 25/11/2016 | ||
| 544378 | REFACCIONES EDILICIAS EN LA CIUDAD DE MELO | Dirección Nacional de Ide | $555.1k | UYU | 21/11/2016 | ||
| 518021 | Baranda de acuerdo a 2 gráficos adjuntos y memoria | Dirección General de Casi | $48.3k | UYU | 08/04/2016 | ||
| 474495 | Proyecto y ejecución de obras en la modalidad ¿ll | Dirección General de Casi | $816.1k | UYU | 30/12/2015 | ||
| i224137 | Dependencia Melo - Trabajos de mantenimiento. Pint | Banco de la República del | $50.6k | UYU | 09/12/2015 | ||
| i223783 | Dependencia Melo - Rampa de acceso para personas e | Banco de la República del | $136.5k | UYU | 01/12/2015 |
Operaciones aduaneras
2
Operaciones
US$80.0k
Total USD
2
Países
09/04/2025
04/12/2025
04/12/2025
Desde / Hasta
Cargando últimas operaciones...
Sanciones
Cargando sanciones...
Licitaciones donde participó sin ganar (20)
Ver todas →
| Compra | Llamado | Método | Oferentes |
|---|---|---|---|
| 955172 | Licitación Abreviada 22/2022 | Licitación Abre | 6 |
| 906534 | Concurso de Precios 21556/2021 | Concurso de Pre | 5 |
| 906249 | Licitación Abreviada 21565/2021 | Licitación Abre | 8 |
| 902473 | 4 | ||
| 871697 | Licitación Abreviada 21204/2021 | Licitación Abre | 7 |
| 848122 | Compra por Excepción 7/2021 | Compra por Exce | 6 |
| 847972 | Compra por Excepción 5/2021 | Compra por Exce | 8 |
| 847717 | Compra por Excepción 3/2021 | Compra por Exce | 4 |
| 836833 | Compra por Excepción 59/2020 | Compra por Exce | 4 |
| 825705 | Concurso de Precios 20447/2020 | Concurso de Pre | 5 |
| 815485 | Licitación Pública 202005/2020 | Licitación Públ | 6 |
| 789363 | Licitación Abreviada 23/2020 | Licitación Abre | 12 |
| 786706 | PFI - Comparación de precios 22020/2020 | PFI - Comparaci | 4 |
| 748349 | Compra por Excepción 15/2019 | Compra por Exce | 5 |
| 742171 | Compra Directa 4/2019 | Compra Directa | 6 |
| 732559 | Licitación Abreviada 23/2019 | Licitación Abre | 4 |
| 680609 | Licitación Abreviada 18550/2018 | Licitación Abre | 10 |
| 671854 | Licitación Abreviada 3/2018 | Licitación Abre | 8 |
| 668090 | 2 | ||
| 654413 | Licitación Pública 201807/2018 | Licitación Públ | 7 |