Compra N.º 949240
Compra Directa 61/2022
Compra Directa · Centro Departamental de Lavalleja · Ver en comprasestatales ↗
Publicación: 29/04/2022 13:45
Tope entrega: 04/05/2022 14:00
Adjudicaciones (1)
| Proveedor | Monto | Mon. | Método | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LABORATORIOS HAYMANN S A | 3,651 | UYU | 09/05/2022 |
Proveedores participantes (20)
| Proveedor | RUT |
|---|---|
| FARMACO URUGUAYO S.A. | 210577030019 |
| GRAMON BAGO DE URUGUAY S A | 210140630015 |
| ICU VITA S A | 210169240010 |
| JOHNSON Y JOHNSON DE URUGUAY S A | 210730630013 |
| LABORATORIO GADOR S A | 211014180012 |
| LABORATORIO ION S.A. | 210807820016 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | 210345980018 |
| LABORATORIOS DISPERT S A | 210304100013 |
| LABORATORIOS HAYMANN S A | 210180920014 |
| LABORATORIOS RIXDAL S.A. | 213335340010 |
| LAZAR S A | 210146070011 |
| MEGALABS URUGUAY S A | 210231300018 |
| MILEFAR S A | 214203610019 |
| NELSON ARCOS S A | 210969130015 |
| OPKO URUGUAY LTDA | 213585240013 |
| PROMOTORA FARMACEUTICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD | 211905380019 |
| RIPOLL VET SOCIEDAD ANONIMA | 215177360012 |
| SPEFAR S A | 210156430010 |
| TEVA URUGUAY SA | 210254800017 |
| URUFARMA S.A. | 211396450014 |
Documentos
- 📎 Aclaracion aclar_llamado_949240_0.pdf