← Volver a NO VIGENTE Hospital Pasteur

Proveedores — NO VIGENTE Hospital Pasteur

547 registros · Página 1 de 11

Proveedor RUT Adjudicaciones Total UYU Total USD
ROCHE INTERNATIONAL LTD 210101830017 55 $224.0M
CENTRO DE INTERVENCIONISMO VASCULAR 214742960016 39 $99.8M
M A T E C S A 210342520016 3 $62.6M
ASOCIACION ESPAÑOLA PRIMERA DE SOCO 212567060019 12 $24.4M
GLAXOSMITHKLINE URUGUAY S A . 210002780011 60 $20.4M
ZELESA S.A. 214788340010 9 $19.7M
CONSULTORIO DE MEDICINA NUCLEAR LTD 210645010014 23 $18.6M
ABBOTT LABORATORIES URUGUAY SA 210133230015 60 $15.2M
FIORITTO BORGUNDER LIDYA RAQUEL 170095270016 24 $14.1M
GASTROCLINICA S.R.L. 213506820011 32 $13.0M
GALVAN MORA RUBEN DANIEL 214067080017 17 $12.1M
BAYER S A 210003040011 49 $11.0M
NALBARTE RAMOS GABRIELA MARIA 215286770017 2 $9.9M
PIÑEIRO FERNANDEZ, JUAN MANUEL 212639750016 8 $8.4M
FERNANDEZ URGAL GONZALO ADOLFO 213265440011 10 $6.8M
CIRCULO LASER S.A. 213738230019 20 $6.3M
NUEVA FRONTERA S A 214868750010 5 $5.3M
MEDITEC SAS 212153610014 11 $4.9M
KILDO S.A. 213618320010 7 $4.8M
CLEMENTE MEDEROS, ANGEL ANIBAL 4 $4.4M
(CETAO) CONSULTORIO DE ESTUDIO Y TR 214194420011 2 $4.0M
FERNANDEZ MARTINEZ ANDRES 214949460012 4 $3.9M
MONTECHIFF LTDA. 212154850019 1 $3.8M
PUIGGROS SILVEIRA DANIEL ANTONIO 212015480018 18 $3.7M
URUFARMA S.A. 211396450014 37 $3.3M
GRILLO CRUZ BARTOLOME ANGEL, BONNEV 210905410017 14 $3.1M
ACOSTA MARICHAL NELSON 214712580010 5 $3.1M
NOBELOY S A 214613450011 13 $2.5M
GIMENEZ Y GIMENEZ SAS 214910190014 7 $2.3M
GIMENEZ MICELI, MIGUEL ANGEL 213339180018 16 $2.0M
GERONA SANGIOVANNI SOLANGE 214562710011 2 $2.0M
LABORATORIO GADOR S A 211014180012 44 $2.0M
WILUZANSKI ZYLBERSZTEYN DIANA 213111500014 3 $1.9M
INST.MED.DE PREV.ASIST. Y SERV.AFIN 212549730016 5 $1.9M
ACLAR S.A. 214332860011 1 $1.8M
ALEJANDRO Y JUAN PABLO MONTEVERDE S 110073610015 33 $1.6M
LINDE URUGUAY LIMITADA 210150500017 43 $1.6M
BESADA TRABAZO ENRIQUE LUIS Y BELTR 212874080017 4 $1.5M
ICU VITA S A 210169240010 25 $1.5M
ALVEZ COSIÑA MARIO JOSE 080117140013 5 $1.4M
MERCO SERVICE S.R.L. 160149970013 2 $1.4M
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES 210276180011 11 $1.3M
CONATEL S A 210002260018 25 $1.3M
INDUSTRIAS PESQUERAS VALYMAR SOCIED 212015330016 7 $1.3M
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENDOCRINO 210912460016 21 $1.3M
MEGALABS URUGUAY S A 210231300018 50 $1.2M
TERA INGENIEROS S R L 210809890011 16 $1.2M
OEHNINGER GATTI CARLOS LUIS 6 $1.1M
CANESSA URTA ROBERTO JORGE 213221860015 13 $1.1M
CDD SRL 214971560016 4 $1.1M

Registrate para seguir navegando

Creá una cuenta gratis en segundos. Accedé a más búsquedas y páginas por día.

Crear cuenta gratis

¿Ya tenés cuenta? Iniciar sesión